練馬クリニック健康診断料金表
| 検査項目 | ■生活習慣病予防健診 (¥16,500) | ■定期健診 (¥9,900) | ■雇入れ時健診 (¥9,900) | ■深夜業健診 (¥8,800) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | 既往歴/自覚症状/家族病歴/生活習慣など | ● | ● | ● | ● | ||
| 内科診察 | 聴打診/視触診など | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体測定 | 身長/体重/腹囲/BMI | ● | ● | ● | ● | ||
| 血圧測定 | 収縮期/拡張期 | ● | ● | ● | ● | ||
| 視力検査 | 遠点視力 | ● | ● | ● | ● | ||
| 胸部X線検査 | デジタル撮影 | ● | ● | ● | ※ | ||
| 聴力検査 | オージオメーター(1000㎐・4000㎐) | ● | ● | ● | ● | ||
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血 液 検 査 | 血液一般 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | |
| 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | |||
| 血色素量 | ● | ● | ● | ● | |||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | |||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ● | |||||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |||
| 肝機能 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ||
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | |||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ||||
| ALP | ● | ||||||
| 糖代謝 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ||
| HbA1c | ● | △¥770 | △¥770 | △¥770 | |||
| 腎機能 | クレアチニン | ● | |||||
| eGFR | ● | ||||||
| 尿酸 | ● | ||||||
| 尿素窒素 | ● | ||||||
| 炎症 | CRP | ● | |||||
| 関節リウマチ | RF | ● | |||||
| 血清蛋白 | 総蛋白 | ● | |||||
| アルブミン | ● | ||||||
| 尿検査 | 蛋白/糖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ||||||
| 便検査 | 便潜血(2日法) | ● | △¥990 | △¥990 | △¥990 | ||
※=胸部X線検査については1年以内ごとに1回の実施で良いとされているため定期健診で実施済みの場合には省略可能です。
| 検査項目 | ■生活習慣病予防健診 (¥16,500) | ■定期健診 (¥9,900) | ■雇入れ時健診 (¥9,900) | ■深夜業健診 (¥8,800) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | 既往歴/自覚症状/家族病歴/生活習慣など | ● | ● | ● | ● | ||
| 内科診察 | 聴打診/視触診など | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体測定 | 身長/体重/腹囲/BMI | ● | ● | ● | ● | ||
| 血圧測定 | 収縮期/拡張期 | ● | ● | ● | ● | ||
| 視力検査 | 遠点視力 | ● | ● | ● | ● | ||
| 胸部X線検査 | デジタル撮影 | ● | ● | ● | ※ | ||
| 聴力検査 | オージオメーター(1000㎐・4000㎐) | ● | ● | ● | ● | ||
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血 液 検 査 | 血液一般 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | |
| 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | |||
| 血色素量 | ● | ● | ● | ● | |||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | |||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ● | |||||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |||
| 肝機能 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ||
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | |||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ||||
| ALP | ● | ||||||
| 糖代謝 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ||
| HbA1c | ● | △¥770 | △¥770 | △¥770 | |||
| 腎機能 | クレアチニン | ● | |||||
| eGFR | ● | ||||||
| 尿酸 | ● | ||||||
| 尿素窒素 | ● | ||||||
| 炎症 | CRP | ● | |||||
| 関節リウマチ | RF | ● | |||||
| 血清蛋白 | 総蛋白 | ● | |||||
| アルブミン | ● | ||||||
| 尿検査 | 蛋白/糖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ||||||
| 便検査 | 便潜血(2日法) | ● | △¥990 | △¥990 | △¥990 | ||
※=胸部X線検査については1年以内ごとに1回の実施で良いとされているため定期健診で実施済みの場合には省略可能です。
オプション検査
| 項目 | 検査内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 梅毒検査(TP法・RPR法) | 体内の抗体を調べて感染の有無を調べます | ¥1,100 |
| 血液型 | 血液型(ABO式Rh型)を調べます | ¥2,500 |
| HIV検査 | 体内の抗体を調べて感染の有無を調べます | ¥2,750 |
| HBs抗原・抗体 | B型肝炎ウイルス感染の有無、ウイルスに対しての免疫の有無を調べます | ¥1,650 |
| HCV抗体 | C型肝炎ウイルス感染の有無を調べます | ¥2,200 |
| ペプシノゲン | 胃粘膜の老化(萎縮)の程度を測定し、胃がんになりやすいかどうかを調べます | ¥3,300 |
| ピロリ菌 | ヘリコバクターピロリ抗体を測定し、感染したことがあるかどうかを調べます | ¥3,300 |
| ABC検診 | ペプシノゲンとピロリ抗体を組み合わせた、胃がんスクリーニング検査です | ¥5,500 |
| 腫瘍マーカー | ・腫瘍マーカー5種セット(男性用)※下記5項目 | ¥7,700 |
| ・PSA(前立腺がん) | ¥2,200 | |
| ・CA19-9(膵臓がん、胆道がんなどの消化器系) | ¥2,200 | |
| ・CEA(大腸がん、胃がんなどの消化器系) | ¥2,200 | |
| ・SCC(扁平上皮がん) | ¥2,200 | |
| ・α-FP(肝臓がん、肝疾患) | ¥2,200 | |
| ・腫瘍マーカー5種セット(女性用)※下記5項目 | ¥7,700 | |
| ・CA-125(卵巣がん、子宮がんなどの婦人科系) | ¥2,200 | |
| ・CA19-9(膵臓がん、胆道がんの消化器系) | ¥2,200 | |
| ・CEA(大腸がん、胃がんなどの消化器系) | ¥2,200 | |
| ・SCC(扁平上皮がん) | ¥2,200 | |
| ・α-FP(肝臓がん、肝疾患) | ¥2,200 | |
| アレルギー検査(View39) | 一度に39種類のアレルギー原因を調べます | ¥15,400 |
| 項目 | 検査内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 梅毒検査(TP法・RPR法) | 体内の抗体を調べて感染の有無を調べます | ¥1,100 |
| 血液型 | 血液型(ABO式Rh型)を調べます | ¥2,500 |
| HIV検査 | 体内の抗体を調べて感染の有無を調べます | ¥2,750 |
| HBs抗原・抗体 | B型肝炎ウイルス感染の有無、ウイルスに対しての免疫の有無を調べます | ¥1,650 |
| HCV抗体 | C型肝炎ウイルス感染の有無を調べます | ¥2,200 |
| ペプシノゲン | 胃粘膜の老化(萎縮)の程度を測定し、胃がんになりやすいかどうかを調べます | ¥3,300 |
| ピロリ菌 | ヘリコバクターピロリ抗体を測定し、感染したことがあるかどうかを調べます | ¥3,300 |
| ABC検診 | ペプシノゲンとピロリ抗体を組み合わせた、胃がんスクリーニング検査です | ¥5,500 |
| 腫瘍マーカー | ・腫瘍マーカー5種セット(男性用)※下記5項目 | ¥7,700 |
| ・PSA(前立腺がん) | ¥2,200 | |
| ・CA19-9(膵臓がん、胆道がんなどの消化器系) | ¥2,200 | |
| ・CEA(大腸がん、胃がんなどの消化器系) | ¥2,200 | |
| ・SCC(扁平上皮がん) | ¥2,200 | |
| ・α-FP(肝臓がん、肝疾患) | ¥2,200 | |
| ・腫瘍マーカー5種セット(女性用)※下記5項目 | ¥7,700 | |
| ・CA-125(卵巣がん、子宮がんなどの婦人科系) | ¥2,200 | |
| ・CA19-9(膵臓がん、胆道がんの消化器系) | ¥2,200 | |
| ・CEA(大腸がん、胃がんなどの消化器系) | ¥2,200 | |
| ・SCC(扁平上皮がん) | ¥2,200 | |
| ・α-FP(肝臓がん、肝疾患) | ¥2,200 | |
| アレルギー検査 (View39) | 一度に39種類のアレルギー原因を調べます | ¥15,400 |
